2008年1月
| 日 | 曜 | 平日PM8:00~12:00 日祝PM7:00~11:00 | AM 0:30~3:00 |
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | Opening Session 2008 深山エダ(vo) 野萩愛(p) 横山裕(b) 池貝政俊(d) 演奏時間 PM7:00~11:00 |
|
| 5 | 土 | 早瀬みゆき(vo) 廣瀬みちる(p) 演奏時間 PM7:00~11:00 |
|
| 6 | 日 | 入江華子(vo) 水沢花音子(vo) 大槻早香(p) | |
| 7 | 月 | 遠藤征志(p) 長谷川泰弘(b) 中屋啓之(d) (ゲスト) 華岡昌生(fl) |
有福隆(p) |
| 8 | 火 | 西川喬昭(d) 続木徹(p) 安久津泰久(b) | 海老原淳子(pvo) |
| 9 | 水 | 彩木香里(vo) 関根敏行(p) | 有福隆(p) |
| 10 | 木 | J i b o (vo) 山見慶子(p) | 廣瀬みちる(p) |
| 11 | 金 | 遠藤さや(vo) 森田潔(p) 山下弘治(b) | ミッドナイトセッション 高嶋宏(g) 小谷教夫(p) 山下弘治(b) 萱原恵衣(MC) |
| 12 | 土 | ナオミ・グレース(vo) 堺敦生(p) 海野欣児(b) 田附透(g) |
野萩愛(p) |
| 13 | 日 | 藤田佐奈恵(vo) 矢藤みゆき(pvo) | |
| 14 | 月 | HIDE (pvo) | |
| 15 | 火 | L i l y (vo) 土田健(p) | 海老原淳子(pvo) |
| 16 | 水 | ラモーナロペス(vo) 上保一恵(p) | 有福隆(p) |
| 17 | 木 | ヨーコサイクス(vo) 青木弘武(p) | 野萩愛(p) |
| 18 | 金 | 西村協(vo) 本田富士旺(p) 香月裕史(b) | ミッドナイトセッション 池貝政俊(d) 福井ともみ(p) 山口和与(b) 大城蘭(MC) |
| 19 | 土 | Rose Room#44 新折人プロデュース 小谷教夫(p) 酒井一郎(b) 池貝政俊(d) 川島智子(MC) |
廣瀬みちる(p) |
| 20 | 日 | 深山エダ(vo) 白土幾美(p) | |
| 21 | 月 | 佐藤了有子のPACポップスナイト 西孝二(vo) 沢乃鏡子(vo)その他 廣瀬みちる(p) 日下部史貴(b) 松永博之(d) |
有福隆(p) |
| 22 | 火 | シネマキッズ 沢村まみ(vo) TAKERU(p) 竹内秀雄(b) |
海老原淳子(pvo) |
| 23 | 水 | 鈴木史子(vo) 大原江里子(p) | 有福隆(p) |
| 24 | 木 | Chiharu(vo) 今野 勝時(p) はたけやま裕(per) |
海老原淳子(pvo) |
| 25 | 金 | 加藤明美(vo) 廣瀬みちる(p) 海野欣児(b) |
西川喬昭(d) 小谷教夫(p) 横山裕(b) 藤田佐奈恵(MC) |
| 26 | 土 | ボサノバナイト 柳沢伸之(vog) 加塩人嗣(as) |
矢藤みゆき(pvo) |
| 27 | 日 | 佐藤由佳(vo) 鈴木愛美(vo) 廣瀬みちる(p) | |
| 28 | 月 | [June`s Wind] 海老原淳子(pvo) 小泉清人(g) 大角一飛(b) |
有福隆(p) |
| 29 | 火 | 森 郁(vo) 川畑淳(p) 松島憲昭(b) |
海老原淳子(pvo) |
| 30 | 水 | Qいしかわ(ts) 吉田桂一(p) 稲葉国光(b) |
有福隆(p) |
| 31 | 木 | Latin Jazz PEDRO y sus compañeros Masayo(vo) |
野萩愛(p) |