2008年3月
| 日 | 曜 | 平日PM8:00~12:00 日祝PM7:00~11:00 | AM 0:30~3:00 |
| 1 | 土 | Bossa Nova 柳沢伸之(vog) 加塩人嗣(as) |
廣瀬みちる(p) |
| 2 | 日 | 飯島志帆(vo) 白土幾美(p) | |
| 3 | 月 | 遠藤征志(p) 長谷川泰弘(b) 中屋啓之(d) 佐々木朝美(vo) |
有福 隆(p) |
| 4 | 火 | ヒロ近藤(d) 田中裕士(p) 水橋 孝(b) 藤田佐奈恵(vo) |
麻場美穂(pvo) |
| 5 | 水 | 彩木香里(vo) Hiromi (p) 宮本詩史(b) | 有福 隆(p) |
| 6 | 木 | 鈴木史子(vo) 池野成秋(p) | 野萩 愛(p) |
| 7 | 金 | ちゅうまけいこ(vo) 川畑淳(p) | ヴォーカルセッション 池貝政俊(d) 廣瀬みちる(p) 山口和与(b) 水沢花音子(MC) |
| 8 | 土 | 柴田麻実(vo) 渥美知世(p) | 野萩 愛(p) |
| 9 | 日 | 入江華子(vo) 竹内晴奈(vo) 廣瀬みちる(p) | |
| 10 | 月 | Lily (vo) 土田 健(p) | 有福 隆(p) |
| 11 | 火 | 西川喬昭(d) 金山マサ裕(p) 安久津泰久(b) | 有福 隆(p) |
| 12 | 水 | 森 郁(vo) 野本晴美(p) 未 定(b) | 有福 隆(p) |
| 13 | 木 | 渡辺明日香(vo) 山見慶子(p) | 海老原淳子(pvo) |
| 14 | 金 | 西村 協(vo) つるのみか(p) 高尾幸宏(b) | ヴォーカルセッション 高嶋宏(g) 福井ともみ(p) 金子健(b) 萱原恵衣(MC) |
| 15 | 土 | RoseRoom#46 新折人プロデュース 福井ともみ(p) 酒井一郎(b) 原田イサム(d) 川島智子(MC) |
有福 隆(p) |
| 16 | 日 | 深山エダ(vo) 川畑淳(p) | |
| 17 | 月 | 佐藤了有子のPACポップスナイト にし孝二(vo) 沢乃鏡子(vo) 廣田ゆり(p) 松島憲昭(b) |
有福 隆(p) |
| 18 | 火 | 青木カレン(vo) 井上ゆかり(p) 佐瀬 正(b) | 海老原淳子(pvo) |
| 19 | 水 | Chiharu (vo) 川畑 淳(p) はたけやま裕(par) | 有福 隆(p) |
| 20 | 木 | HIDE (pvo) 元山いづみ(vo) | |
| 21 | 金 | 萩尾しの(vo) 廣瀬みちる(p) 宮本詩史(b) | ヴォーカルセッション 野萩 愛(p) 佐藤 忍(b) 伊藤宏樹(d) 入江華子(MC) |
| 22 | 土 | ナオミグレース(vo) 堺 敦生(p) 海野欣児(b) 田附 透(g) |
麻場美穂(pvo) |
| 23 | 日 | 水沢花音子(vo) 佐藤由佳(vo) 大槻早香(p) | |
| 24 | 月 | 海老原淳子とスウィンギンスターズ | 有福 隆(p) |
| 25 | 火 | Cinema Kids 沢村まみ(vo) TAKERU (p) 竹内秀雄(b) |
廣瀬みちる(p) |
| 26 | 水 | VYRNA (vo) 青木弘武(p) | 有福 隆(p) |
| 27 | 木 | Latin Jazz PEDRO y sus compañeros Masayo(vo) |
海老原淳子(pvo) |
| 28 | 金 | 遠藤さや(vo) 森丘祐希(p) 永塚博之(b) | ヴォーカルセッション 西川喬昭(d) 小谷教夫(p) 横山裕(b) 藤田佐奈恵(MC) |
| 29 | 土 | Bohemu大川(pvo) 森 郁(vo) | 海老原淳子(pvo) |
| 30 | 日 | 石井幸枝(fl) 池田みどり(p) 長谷川久(g) | |
| 31 | 月 | 小谷のり子(vo) 野萩 愛(p) | 有福 隆(p) |