| 演奏時間 平日 19:30〜23:30 0:00〜2:30 日曜祝日 19:30〜23:30 出演ミュージシャンによって演奏時間に 若干の異なりがある場合がありますので、ご了承下さい。 |
Pickup | ||
| 1 | 火 | 水橋 孝(b) 山本 剛(p) 村上 寛(d) 平良亜矢子(vo) |
|
| 小泉明子(pvo) | |||
| 2 | 水 | 【 CD発売記念Live 】 一泉ナオ子(vo) 小谷教夫(p) 池田 聡(b) 井川 晃(d) |
|
| 有福 隆(p) | |||
| 3 | 木 | 兵頭佐和子(p) 池尻洋史(b) 今村健太郎「(d) 守谷美由貴(as) |
|
| 海老原淳子(pvo) | |||
| 4 | 金 | しげのゆうこ(vo) 出口 誠(p) 増原 巖(b) | |
| 【 Vocal Session 】 池貝政俊(d) 福井ともみ(p) 山口和与(b) ミチシタアズ(MC) |
|||
| 5 | 土 | ふじたにたかこ(vo) 高木里代子(p) 水橋 孝(b) 石田和也(d) |
|
| 麻場美穂(pvo) | |||
| 6 | 日 | 萩原えり子(p) 元山いづみ(vo) 深山エダ(vo) | |
| 7 | 月 | 遠藤征志(p) 長谷川泰弘(b) 中屋啓之(d) | |
| 有福 隆(p) | |||
| 8 | 火 | 18:00〜21:00 Private Party 21:00〜 遠藤さや(vo) 田村かずひろ(p) 永塚博之(b) |
|
| 野萩 愛(p) | |||
| 9 | 水 | チカシンガー(vo) 椎名 豊(p) 本川悠平(b) 広瀬潤次(d) |
|
| 有福 隆(p) | |||
| 10 | 木 | 渡辺明日香(vo) 山見慶子(p) 水橋 孝(b) 田附 靖(g) |
|
| 海老原淳子(pvo) | |||
| 11 | 金 | 山岡未樹(vo) 小林 裕(p) 高尾幸宏(b) | |
| 【 Vocal Session 】 高嶋 宏(g) 沢田俊祐(p) ジャンボ小野(b) 友里倖子(MC) |
|||
| 12 | 土 | 【 Jazzy Club 】 谷口英治(cl) 袴塚 淳(p) 右近 茂(ts) 山口雄三(b) 池田雅明(tb) 山下暢彦(d) |
|
| 有福 隆(p) | |||
| 13 | 日 | 【 Hawaiian Night 】 長嶋吉則(gvo) 岩佐三郎(uvo) 塩田豊三(b) 吉野広蔵(stg) 田中祐子(フラ) Guest;五十嵐貞雄(vo) |
|
| 14 | 月 | 奥島美恵子(vo) 本田富士旺(p) 和田 弘(b) | |
| 有福 隆(p) | |||
| 15 | 火 | 川島智子(vo) 小林岳五郎(p) 澤田将弘(b) 松下マサナオ(d) 佐々木 瑠(sax) 根本麻衣(vo) |
|
| 高木里代子(p) | |||
| 16 | 水 | 五十嵐明要(as) 森田 潔(p) 谷口雅彦(b) | |
| 有福 隆(p) | |||
| 17 | 木 | 大矢江美(vo) 江草啓介(p) 青島信幸(b) | |
| 海老原淳子(pvo) | |||
| 18 | 金 | 西村 協(vo) 竜野みち子(p) 斎藤真巳(b) | |
| 【 Vocal Session 】 野萩 愛(p) 山下弘治(b) 勘座 光(d) 浜田ゆき(MC) |
|||
| 19 | 土 | 【 Rose Room #67 新折人プロデュース 】 川島智子(MC) 有福 隆(p) 緑川一男(b) 梅田英伸(d) |
|
| 野萩 愛(p) | |||
| 20 | 日 | 佐脇武則(as) 小松みゆき(vo) 小谷教夫(p) 小農野悠太(b) |
|
| 21 | 月 | 【 岩浪洋三プロデュース〜沖縄Jazz〜 】 大城 蘭(vo) 西仲美咲(fl) 和丸(d) 石井 彰(p) 池田暢夫(b) |
|
| 有福 隆(p) | |||
| 22 | 火 | 沢村まみ(vo) 藤野 聡(p) 竹内秀雄(b) 西脇定夫(g) |
|
| 野萩 愛(p) | |||
| 23 | 水 | 【 GOODIES 】 Vo,鈴木史子・和田夏代子・野呂ひとみ・斉藤妙子 大原江里子(p) 成重幸則(b) 滝 孝一郎(d) |
|
| 24 | 木 | 浅田尚美(vo) 楠 直孝(p) 金子 健(b) 工藤 悠(d) |
|
| 海老原淳子(pvo) | |||
| 25 | 金 | 【 Mellow Jazz Xmas! 】 西川喬昭(d) 北條直彦(p) 榎本秀一(sax,尺八) マーヴィー朝倉(b) 片岡マミ(vo) |
|
| 【 Vocal Session 】 水橋 孝(b) 水沢花音子(mc) |
|||
| 26 | 土 | ナオミグレース(vo) 田口 真(p) 西脇定夫(g) 海野欣児(b) 菊地克彦(d) |
|
| 中島えりな(pvo) | |||
| 27 | 日 | 高木里代子(p) 水橋 孝(b) 繁泉英明(d) 小谷のり子(vo) |
|
| 28 | 月 | 【 New Spanish Sound 】 〜UNO〜大平重成(gvo) 大平里美(p) 海沼正利(per) |
|
| 有福 隆(p) | |||
| 29 | 火 | 原ゆかり(vo) 青木弘武(p) ジャンボ小野(b) | |
| 30 | 水 | 池貝政俊(d) 根市タカオ(b) 大森史子(p) ウイリアムス浩子 |
|
| 31 | 木 | 【 Jazz紅白歌合戦 2009→2010 】 新折人 & 森 郁(MC) 野萩 愛(p) 佐藤 忍(b) 池貝政俊 |
|

