2007年5月
| 日 | 曜 | PM7:00~12:00 日祝PM7:00~11:00 | AM 0:30~3:00 |
| 1 | 火 | 西条孝之介(ts) 原田イサム(d) 福井ともみ(p) 横山裕(b) |
廣瀬みちる(p) |
| 2 | 水 | Private | 野萩愛(p) |
| 3 | 木 | 大矢江美(vo) 北條直彦(p) | |
| 4 | 金 | Lensei(pvo) | |
| 5 | 土 | 佐藤了有子(vo) 藤谷多賀子(vo) 藤田佐奈恵(vo) 遠藤征志(p) うのしょうじ(b) 渋谷健司(d) |
|
| 6 | 日 | 海老原淳子(pvo) | |
| 7 | 月 | 大城蘭(vo) 野本晴美(p) 安東昇(b) | 有福隆(p) |
| 8 | 火 | 萌紅(vo) 大井貴司(vib) 谷口雅彦(b) | 海老原淳子(pvo) |
| 9 | 水 | ヨーコサイクス(vo) 青木弘武(p) | 有福隆(p) |
| 10 | 木 | 水城ディサロ(vo) 山見慶子(p) | 麻場美穂(pvo) |
| 11 | 金 | 佐藤宏Birthday 西条孝之介(ts) 金山正裕(p) 松嶋憲昭(b) 金井塚秀洋(d) |
池貝政俊(d) 野萩愛(p) 山口和与(b) RINKO(MC) |
| 12 | 土 | ちゅうまけいこ(vo) 福井ともみ(p) | 有福隆(p) |
| 13 | 日 | 吉本ひとみ(vo) 三浦詩衣菜(vo) 萩原えり子(p) |
|
| 14 | 月 | 宮住俊介(p)プロデュースナイト 河野秀夫(b) 金井塚秀洋(d) |
有福隆(p) |
| 15 | 火 | 彩木香里(vo) 野萩愛(p) 河原秀夫(b) | 海老原淳子(pvo) |
| 16 | 水 | 鶴原俊彦(vog) 須古典明(g) | 有福隆(p) |
| 17 | 木 | 柴田麻実(vo) 山崎洋一(p) | 野萩愛(p) |
| 18 | 金 | 西村協(vo) 若宮功三(p) 高尾幸宏(b) | 福井ともみ(p) 山下弘治(b) 高嶋宏(g) 入江華子(MC) |
| 19 | 土 | Rose Room#36 新折人プロデュース 赤堀ひさし(p) 菅原真宣(b) 小曽戸洋(vib) 川島智子(MC) |
有福隆(p) |
| 20 | 日 | 深山エダ(vo) 遠藤征志(p) | |
| 21 | 月 | 中島安敏プロデュース PACポップスナイト 佐藤了有子(vo)&大西敏明バンド |
有福隆(p) |
| 22 | 火 | シネマキッズ 沢村まみ(vo) TAKERU(p) 竹内秀雄(b) |
海老原淳子(pvo) |
| 23 | 水 | 青木カレン(vo) 井上ゆかり(p) | 有福隆(p) |
| 24 | 木 | ボサノバナイト 柳沢伸之(vog) 出口辰治(vib) |
野萩愛(p) |
| 25 | 金 | 遠藤さや(vo) 田村和大(p) 金子健(b) | 西川喬昭(d) 小谷教夫(p) 横山裕(b) 水沢花音子(MC) |
| 26 | 土 | ナオミグレース(vo) 堺敦生(p) 海野欣児(b) 田附透(g) |
遠藤征志(p) |
| 27 | 日 | 大城蘭(vo) 廣瀬みちる(p) | |
| 28 | 月 | Lily(vo) 土田健(p) | 有福隆(p) |
| 29 | 火 | 森郁(vo) 野萩愛(p) 横山裕(b) | 海老原淳子(pvo) |
| 30 | 水 | 鈴木史子(vo) 大橋高志(p) | 有福隆(p) |
| 31 | 木 | Latin Jazz PEDRO y sus compañeros MASAYO(vo) |
野萩愛(p) |