2007年7月
| 日 | 曜 | PM7:00~12:00 日祝PM7:00~11:00 | AM 0:30~3:00 |
| 1 | 日 | 元山いづみ(vo) 道下あずさ(vo) 遠藤征志(p) | |
| 2 | 月 | 山田有桂(vo) 加藤英介(p) | 有福隆(p) |
| 3 | 火 | 西川喬昭(d) 関根敏行(p) 横山裕(b) | 海老原淳子(pvo) |
| 4 | 水 | マリア・エヴァ(vo) 福井ともみ(p) | 有福隆(p) |
| 5 | 木 | 新子和江(vo) 山見慶子(p) | 野萩愛(p) |
| 6 | 金 | 柴田麻実(vo) 山下洋一(p) | 高嶋宏(g) 福井ともみ(p) 山下幸司(b) 水沢花音子(MC) |
| 7 | 土 | 七夕紅白歌合戦 新折人&森郁(MC) 川畑淳(p) 細川正道(b) 池貝政俊(d) |
有福隆(p) |
| 8 | 日 | 近藤淳(vo) 早瀬みゆき(vo) 廣瀬みちる(p) | |
| 9 | 月 | Lily(vo) 土田健(p) | 有福隆(p) |
| 10 | 火 | 彩木香里(vo) 福井ともみ(p) 高嶋宏(g) | 海老原淳子(pvo) |
| 11 | 水 | ラモーナロペス(vo) 上保一恵(p) | 有福隆(p) |
| 12 | 木 | ちょい悪オヤジ 山本剛(p) 水橋孝(b) ヒロ近藤(d) Q,いしかわ(ts) ペドロ梅村(cng) |
麻場美穂(pvo) |
| 13 | 金 | ちゅうまけいこ(vo) 岩谷泰行(p) | 遠藤征志(p) 田中洋平(d) 渋谷健司(b) 藤田佐奈恵(MC) |
| 14 | 土 | ボサノバナイト 柳沢伸之(vog) 加塩人嗣(as) |
有福隆(p) |
| 15 | 日 | 深山エダ(vo) 白土幾美(p) | |
| 16 | 月 | 佐藤了有子(vo)Presents PACポップスナイト 西孝二(vo) 沢乃鏡子(vo)他 大西敏明バンド |
|
| 17 | 火 | 萌紅(vo)ダニーシュウェンケンディック(p) 大井貴司(vib) 北浦寛(b) |
海老原淳子(pvo) |
| 18 | 水 | しげのゆうこ(vo) 井上祐一(p) | 有福隆(p) |
| 19 | 木 | 鈴木史子(vo) 大橋高志(p) | 野萩愛(p) |
| 20 | 金 | 西村協(vo) 江草啓介(p) 斉藤真巳(b) | 池貝政俊(d) 野萩愛(p) 山口和与(b) 入江華子(MC) |
| 21 | 土 | Rose Room#38 新折人プロデュース 有福隆(p) 海野欣司(b) 日高弘(d) 川島智子(MC) |
廣瀬みちる(p) |
| 22 | 日 | おぬきのりこ(vo) 吉本ひとみ(vo) 大槻早香(p) | |
| 23 | 月 | Boheme大川(pvo) 小泉智誉(vo) | 有福隆(p) |
| 24 | 火 | シネマキッズ 沢村まみ(vo) TAKERU(p) 竹内秀雄(b) |
海老原淳子(pvo) |
| 25 | 水 | 山内洋子(vo) Tomochin(p) | 有福隆(p) |
| 26 | 木 | Latin Jazz PEDRO y sus compañeros Masayo(vo) |
麻場美穂(pvo) |
| 27 | 金 | 遠藤さや(vo) 白土幾美(p) 佐々木悌二(b) | 西川喬昭(d) 小谷教夫(p) 横山裕(b) 藤谷多賀子(MC) |
| 28 | 土 | ナオミグレース(vo) 廣瀬みちる(p) 海野欣司(b) 田附透(g) |
遠藤征志(p) |
| 29 | 日 | RINKO(vo) 野萩愛(p) | |
| 30 | 月 | 石田一美Presents Nighit | 有福隆(p) |
| 31 | 火 | 森郁(vo) 小谷教夫(p) 高嶋宏(g) | 海老原淳子(pvo) |